1. 分享到:
2022年复试信息招生通知广东工业大学各个院系所_点对点考研网|浙点对点考研|考研宿舍|考研自习室|杭州大江东基地|考研图书馆|二战考研|在职考研|专升本考研|点对点择校APP 点对点考研辅导专注考研12年,个性化制定辅导计划,高分名校触手可及!考研集训营|考研1对1辅导|考研院校专业选择信息|在校大学生就业创业素质养成平台_点对点教育_考研咨询电话:0571-87174030 3320个考研专业快速便捷选择
                                                     

点对点首页     战略合作     学历介绍     人才招聘     公司介绍     分校介绍     公司荣誉     基地介绍     基地小吃     基地宿舍
择 校     快捷择专     快捷择校     快捷搜索     查夏令营     查询调剂     查询推免     查询复试     招生简章     查询分数
资 讯     参考书     专业介绍     招简/目录     夏令营     考研推免     考研复试     考研调剂     分数线     报录比
师 资     数学老师     英语老师     政治老师     复试老师     口译老师     雅思老师     4级老师     6级老师     班助老师
定 制     智慧私人定制(一键查询院校专业信息)     智慧私人定制(一键查询专业可考院校信息)     统计报告
辅 导     面授高端     总裁班     一对一     定向班     超学班     飞跃班     无忧班     复试班     调剂班
集 训     面授集训     密训班     270天     210天     180天     150天     120天
直 播     云端全科     云端英语     云端数学     云端政治     云端199     云端396     云端408     云端法硕     云端333     云端311     云端复试
统 考     199管综     396经综     311教育     312心理     408计算机     法硕非法
专业课     研一对一     333教育     431金专     西方经济     研马克思     研管理学     研新传播
英 语     面授口译     面授雅思     面授4级     面授6级     云端4级     云端6级
图 书     英语图书     数学图书     政治图书     4级图书     6级图书     口译图书     雅思图书     注会图书
资 料     专业课资     考研笔记     考研真题     复试讲义     调剂讲义     夏令营资
学 员     录取学员     经验分享     名校学员     专升硕
 
 

2022年复试信息招生通知
广东工业大学各个院系所

2022 SUMMER CAMP ENROLLMENT NOTICE
VARIOUS DEPARTMENTS AND INSTITUTES OF THE CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES

复试信息辅导及免费资料领取

复试信息资历优化辅导,含CV+PS+RL+复试信息要求解读+科研能力+综合素质_点对点考研 59800元 报班 | 咨询
《复试信息123白皮书》 0元 免费领取

复试信息各院系要求文件免费下载

院系 复试信息文件名称 价格 下载 硕士招生专业 更新日期
-- 广东工业大学2025年硕士研究生拟录取名单(... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045201体育教学 | 045202运动训练 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085300城市规划硕士 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 025800数字经济 | 140300设计学 | 086200风景园林 2025-06-06 16:39:46
-- 广东工业大学2025年硕士研究生招生考试第一... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045201体育教学 | 045202运动训练 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085300城市规划硕士 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 025800数字经济 | 140300设计学 | 086200风景园林 2025-06-06 16:39:46
-- 广东工业大学2025年硕士研究生招生考试复试... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045201体育教学 | 045202运动训练 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085300城市规划硕士 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 025800数字经济 | 140300设计学 | 086200风景园林 2025-06-06 16:39:46
-- 广东工业大学2024年硕士研究生复试-诚信复... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生复试-复试考... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生复试-复试情... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生复试-体检指... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生复试-心理测... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生复试-政治思... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生招生考试第一... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生招生考试复试... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055102英语口译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086000生物与医药 | 086100交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 135700艺术设计(由135108变更) | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 | 140300设计学 | 086200风景园林 2024-06-13 15:20:20
-- 广东工业大学2024年硕士研究生招生考试复试... 0.00 下载 -- 2024-03-22 20:23:05
-- 广东工业大学2023年各学院硕士研究生招生复... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086002制药工程 | 086100交通运输 | 095300风景园林硕士 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 130500设计学 | 135100艺术硕士 | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 2023-07-06 15:13:49
-- 广东工业大学2023年硕士研究生第一志愿考生... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086002制药工程 | 086100交通运输 | 095300风景园林硕士 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 130500设计学 | 135100艺术硕士 | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 2023-07-06 15:13:49
-- 广东工业大学2023年硕士研究生复试诚信复试... 0.00 下载 020200应用经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 035200社会工作硕士 | 055101英语笔译 | 055105日语笔译 | 070100数学 | 080200机械工程 | 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080700动力工程及工程热物理 | 080800电气工程 | 080900电子科学与技术 | 080903微电子学与固体电子学 | 081000信息与通信工程 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 081300建筑学 | 081400土木工程 | 081600测绘科学与技术 | 081700化学工程与技术 | 081778制药工程 | 083000环境科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 083300城乡规划学 | 083500软件工程 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085410人工智能 | 085411大数据技术与工程 | 085412网络与信息安全 | 085500机械 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085704测绘工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 085905市政工程(含给排水等) | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 086002制药工程 | 086100交通运输 | 095300风景园林硕士 | 120100管理科学与工程 | 120200工商管理 | 120400公共管理 | 120401行政管理 | 120495马克思主义国家治理理论与政务管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 125604物流工程与管理硕士 | 130500设计学 | 135100艺术硕士 | 140100集成电路科学与工程 | 120218企业合规风险管理 2023-07-06 15:13:49
