1. 分享到:
点对点教育官网|考研1对1辅导|在校大学生就业创业素质养成 3320个考研专业快速便捷选择
                                                     

点对点首页     战略合作     学历介绍     人才招聘     公司介绍     分校介绍     公司荣誉     基地介绍     基地小吃     基地宿舍
择 校     快捷择专     快捷择校     快捷搜索     查夏令营     查询调剂     查询推免     查询复试     招生简章     查询分数
资 讯     参考书     专业介绍     招简/目录     夏令营     考研推免     考研复试     考研调剂     分数线     报录比
师 资     数学老师     英语老师     政治老师     复试老师     口译老师     雅思老师     4级老师     6级老师     班助老师
定 制     智慧私人定制(一键查询院校专业信息)     智慧私人定制(一键查询专业可考院校信息)     统计报告
辅 导     面授高端     总裁班     一对一     定向班     超学班     飞跃班     无忧班     复试班     调剂班
集 训     面授集训     密训班     270天     210天     180天     150天     120天
直 播     云端全科     云端英语     云端数学     云端政治     云端199     云端396     云端408     云端法硕     云端333     云端311     云端复试
统 考     199管综     396经综     311教育     312心理     408计算机     法硕非法
专业课     研一对一     333教育     431金专     西方经济     研马克思     研管理学     研新传播
英 语     面授口译     面授雅思     面授4级     面授6级     云端4级     云端6级
图 书     英语图书     数学图书     政治图书     4级图书     6级图书     口译图书     雅思图书     注会图书
资 料     专业课资     考研笔记     考研真题     复试讲义     调剂讲义     夏令营资
学 员     录取学员     经验分享     名校学员     专升硕
 
 

2022年夏令营招生通知
北京航空航天大学各个院系所

2022 SUMMER CAMP ENROLLMENT NOTICE
VARIOUS DEPARTMENTS AND INSTITUTES OF THE CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES

夏令营辅导及免费资料领取

夏令营资历优化辅导,含CV+PS+RL+夏令营要求解读+科研能力+综合素质_点对点考研 59800元 报班 | 咨询
《夏令营123白皮书》 0元 免费领取

夏令营各院系要求文件免费下载

院系 夏令营文件名称 价格 下载 硕士招生专业 更新日期
-- 北京航空航天大学大科学装置研究院2022年优... 10.0 下载 -- 2022-06-10 00:00:00
-- 人工智能研究院2021年优秀大学生暑期夏令营... 10.0 下载 -- 2021-08-12 00:00:00
-- 北京航空航天大学人工智能研究院2021年优秀... 10.0 下载 -- 2021-07-01 00:00:00
-- 2019 年北京航空航天大学宇航学院宇航推进... 10.0 下载 -- 2019-09-08 00:00:00
-- 2019年北京航空航天大学交通科学与工程学院... 10.0 下载 -- 2019-09-08 00:00:00
-- 北航仪器科学与光电工程学院2019年优秀大学... 10.0 下载 -- 2019-09-08 00:00:00
-- 北京航空航天大学2019年优秀大学生数学夏令... 10.0 下载 -- 2019-09-08 00:00:00
航空发动机研究院 北京航空航天大学航空发动机研究院2024年研... 10.0 下载 080500材料科学与工程 | 080700动力工程及工程热物理 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 085500机械 | 085600材料与化工 | 085800能源动力 | 990400空天动力科学与技术 2023-07-06 19:25:27
航空发动机研究院 航空发动机研究院2022年优秀大学生航空发动... 10.0 下载 080500材料科学与工程 | 080700动力工程及工程热物理 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085500机械 | 085600材料与化工 | 085800能源动力 2022-06-25 15:33:56
航空发动机研究院 北京航空航天大学2021年优秀大学生航空发动... 10.0 下载 080700动力工程及工程热物理 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085500机械 | 085800能源动力 2021-07-15 00:00:00
航空发动机研究院 北京航空航天大学航空发动机研究院和航空发... 10.0 下载 080700动力工程及工程热物理 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085500机械 | 085800能源动力 2021-06-04 00:00:00
机械工程及自动化学院 2021年北京航空航天大学机械工程及自动化学... 10.0 下载 080200机械工程 | 080503材料加工工程 | 082503航空宇航制造工程 | 085500机械 | 085600材料与化工 | 087200设计学 | 130500设计学 2021-07-23 00:00:00
集成电路科学与工程学院 北京航空航天大学集成电路科学与工程学院招... 10.0 下载 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 140100集成电路科学与工程 2023-07-04 21:23:01
集成电路科学与工程学院 北航集成电路科学与工程学院招收2023年研究... 10.0 下载 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 2022-06-16 08:01:33
计算机学院 北航计算机学院2022年优秀大学生夏令营优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-12 22:33:19
计算机学院 北航计算机学院2022年优秀大学生夏令营优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-12 22:33:19
计算机学院 北航计算机学院2022年优秀大学生夏令营优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-12 22:33:19
计算机学院 北京航空航天大学计算机学院2022年全国优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-10 19:00:30
计算机学院 北京航空航天大学计算机学院2022年夏令营入... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-05 21:10:32
计算机学院 北京航空航天大学计算机学院2022年全国优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-06-14 00:00:00
计算机学院 北航计算机学院2021年优秀大学生夏令营优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2021-07-15 00:00:00
计算机学院 北航计算机学院2021年优秀大学生夏令营优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2021-07-15 00:00:00
计算机学院 北京航空航天大学计算机科学与技术学院人工... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2021-06-20 00:00:00
计算机学院 北京航空航天大学计算机学院2021年全国优秀... 10.0 下载 081200计算机科学与技术 | 083500软件工程 | 085400电子信息 2021-06-18 00:00:00
计算机学院 北京航空航天大学计算机学院2020年全国优秀... 10.0 下载 -- 2020-09-02 00:00:00
交通科学与工程学院 北航交通学院2022年优秀大学生暑期夏令营优... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 | 086102道路交通运输 | 086104航空交通运输 2022-07-14 18:53:21
交通科学与工程学院 交通科学与工程学院2022年优秀大学生暑期夏... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 | 086102道路交通运输 | 086104航空交通运输 2022-07-08 11:18:34
交通科学与工程学院 北航交通科学与工程学院招收2023年研究生优... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 | 086102道路交通运输 | 086104航空交通运输 2022-06-19 19:55:56
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院飞行器... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院飞行器... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院交通运... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院汽车工... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院汽车工... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院土木与... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-07-15 00:00:00
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院2021年... 10.0 下载 080204车辆工程 | 081400土木工程 | 082301道路与铁道工程 | 082302交通信息工程及控制 | 082303交通运输规划与管理 | 082304载运工具运用工程 | 082350新能源汽车工程 | 082351适航技术与管理 | 085500机械 | 085900土木水利 | 086100交通运输 2021-06-04 00:00:00
交通科学与工程学院 北京航空航天大学交通科学与工程学院2020年... 10.0 下载 -- 2020-09-02 00:00:00
经济管理学院 北京航空航天大学经济管理学院招收2024年全... 10.0 下载 020204金融学 | 020206国际贸易学 | 020208统计学 | 025100金融硕士 | 082303交通运输规划与管理 | 120100管理科学与工程 | 120135能源经济与管理 | 120144金融工程 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 2023-07-11 18:10:43
经济管理学院 北航经管学院2022年夏令营入营名单(续) 10.0 下载 020204金融学 | 020206国际贸易学 | 020208统计学 | 025100金融硕士 | 082303交通运输规划与管理 | 120100管理科学与工程 | 120135能源经济与管理 | 120144金融工程 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 2022-07-15 20:42:24
经济管理学院 北航经管学院2022年夏令营入营名单 10.0 下载 020204金融学 | 020206国际贸易学 | 020208统计学 | 025100金融硕士 | 082303交通运输规划与管理 | 120100管理科学与工程 | 120135能源经济与管理 | 120144金融工程 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 2022-07-15 20:42:24
经济管理学院 北航经济管理学院招收2023年研究生全国优秀... 10.0 下载 020204金融学 | 020206国际贸易学 | 020208统计学 | 025100金融硕士 | 082303交通运输规划与管理 | 120100管理科学与工程 | 120135能源经济与管理 | 120144金融工程 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 2022-06-28 18:14:07
经济管理学院 北航经管学院2021年优秀大学生夏令营“优秀... 10.0 下载 020204金融学 | 020206国际贸易学 | 025100金融硕士 | 027000统计学 | 082303交通运输规划与管理 | 120100管理科学与工程 | 120135能源经济与管理 | 120144金融工程 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 2021-07-29 00:00:00
经济管理学院 北航经济管理学院2021年夏令营入营名单 10.0 下载 020204金融学 | 020206国际贸易学 | 025100金融硕士 | 027000统计学 | 082303交通运输规划与管理 | 120100管理科学与工程 | 120135能源经济与管理 | 120144金融工程 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 2021-07-18 00:00:00
经济管理学院 北京航空航天大学经济管理学院2021年全国优... 10.0 下载 020204金融学 | 020206国际贸易学 | 025100金融硕士 | 027000统计学 | 082303交通运输规划与管理 | 120100管理科学与工程 | 120135能源经济与管理 | 120144金融工程 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 125100工商管理硕士 | 125300会计硕士 | 125601工程管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 2021-06-22 00:00:00
能源与动力工程学院 北京航空航天大学能源与动力工程学院招收20... 10.0 下载 080700动力工程及工程热物理 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085500机械 | 085800能源动力 2023-07-11 18:11:10
能源与动力工程学院 北京航空航天大学能源与动力工程学院招收20... 10.0 下载 080700动力工程及工程热物理 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085500机械 | 085800能源动力 2022-07-21 22:10:37
能源与动力工程学院 北京航空航天大学能源与动力工程学院2021年... 10.0 下载 080700动力工程及工程热物理 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085500机械 | 085800能源动力 2021-07-08 00:00:00
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学前沿院2022年研究生优秀大... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2022-08-02 08:49:57
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院20... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2022-07-29 12:36:49
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院20... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2022-07-29 12:36:49
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院20... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2022-07-29 12:36:49
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院20... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2022-07-29 12:36:49
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院20... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2022-07-29 12:36:49
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学精密仪器与量子传感团队20... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2021-06-24 00:00:00
前沿科学技术创新研究院 北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院20... 10.0 下载 080400仪器科学与技术 | 080500材料科学与工程 | 080900电子科学与技术 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2021-06-04 00:00:00
人工智能研究院 北京航空航天大学人工智能研究院2024年研究... 10.0 下载 070100数学 | 081178人工智能 | 081288人工智能 | 085400电子信息 2023-07-11 18:11:42
人工智能研究院 北京航空航天大学人工智能研究院2022年优秀... 10.0 下载 070100数学 | 081178人工智能 | 081288人工智能 | 085400电子信息 2022-08-13 23:20:20
人工智能研究院 北京航空航天大学人工智能研究院2022年优秀... 10.0 下载 070100数学 | 081178人工智能 | 081288人工智能 | 085400电子信息 2022-08-09 21:04:43
人工智能研究院 北京航空航天大学人工智能研究院招收2023年... 10.0 下载 070100数学 | 081178人工智能 | 081288人工智能 | 085400电子信息 2022-07-03 10:50:39
人文与社会科学高等研究院 北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院... 10.0 下载 010101马克思主义哲学 | 010102中国哲学 | 010108科学技术哲学 | 120432文化传播与管理 2023-07-11 18:12:08
软件学院 北京航空航天大学软件学院招收2024年研究生... 10.0 下载 083500软件工程 | 085400电子信息 2023-07-04 21:24:46
软件学院 北京航空航天大学软件学院招收 2023 年研究... 10.0 下载 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-15 20:43:00
软件学院 附件1-北航软件学院招收 2023 年研究生夏令... 10.0 下载 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-15 20:43:00
软件学院 北航软件学院招收2023年研究生优秀大学生夏... 10.0 下载 083500软件工程 | 085400电子信息 2022-07-07 12:34:29
数学科学学院 2022年优秀大学生数学夏令营入选学生名单 10.0 下载 070100数学 2022-06-25 15:35:38
数学科学学院 北航数学科学学院招收2023年研究生优秀大学... 10.0 下载 070100数学 | 071400统计学 2022-06-08 00:00:00
数学科学学院 北京航空航天大学数学科学学院2021年优秀大... 10.0 下载 070100数学 | 071400统计学 2021-06-11 00:00:00
数学与系统科学学院 北京航空航天大学数学科学学院2020年优秀大... 10.0 下载 -- 2020-09-02 00:00:00
物理学院 北京航空航天大学物理学院招收2024年研究生... 10.0 下载 070200物理学 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2023-07-20 18:52:40
物理学院 物理学院2022年优秀大学生夏令营通知 10.0 下载 070200物理学 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2022-05-26 00:00:00
物理学院 北京航空航天大学物理科学与核能工程学院20... 10.0 下载 070200物理学 | 085400电子信息 | 085600材料与化工 2021-05-22 00:00:00
物理学院 北京航空航天大学物理学院2020年优秀大学生... 10.0 下载 -- 2020-09-02 00:00:00
仪器科学与光电工程学院 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院招... 10.0 下载 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 085400电子信息 2023-07-04 21:25:45
仪器科学与光电工程学院 北航仪器科学与光电工程学院招收2023年研究... 10.0 下载 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 085400电子信息 2022-06-26 18:51:01
仪器科学与光电工程学院 北京航空航天大学精密仪器与量子传感团队20... 10.0 下载 080300光学工程 | 080400仪器科学与技术 | 085400电子信息 2021-06-24 00:00:00
宇航学院 北京航空航天大学宇航学院2024年研究生优秀... 10.0 下载 081100控制科学与工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085400电子信息 | 085504航天工程 | 085806航天动力工程 2023-07-11 18:12:38
宇航学院 北京航空航天大学宇航学院宇航推进系招收 2... 10.0 下载 082502航空宇航推进理论与工程 | 085500机械 2022-06-14 00:00:00
宇航学院 北京航空航天大学宇航学院航天飞行器技术系... 10.0 下载 081100控制科学与工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 085400电子信息 | 085500机械 | 085800能源动力 2022-06-12 00:00:00
宇航学院 北京航空航天大学宇航学院航天飞行器技术系... 10.0 下载 081100控制科学与工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 085400电子信息 2021-06-13 00:00:00
宇航学院 北京航空航天大学宇航学院宇航推进系2021年... 10.0 下载 081100控制科学与工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 085400电子信息 2021-06-13 00:00:00
宇航学院 北京航空航天大学2020年宇航学院宇航推进系... 10.0 下载 -- 2020-09-02 00:00:00
宇航学院 北京航空航天大学宇航学院航天飞行器技术系... 10.0 下载 -- 2020-09-02 00:00:00
自动化科学与电气工程学院 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院... 10.0 下载 080200机械工程 | 080800电气工程 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 085500机械 2022-07-27 22:25:56
自动化科学与电气工程学院 自动化科学与电气工程学院招收2023年硕士研... 10.0 下载 080200机械工程 | 080800电气工程 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 085500机械 2022-07-12 14:51:41
自动化科学与电气工程学院 自动化科学与电气工程学院招收2023年硕士研... 10.0 下载 080200机械工程 | 080800电气工程 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 085500机械 2022-06-23 13:35:58
自动化科学与电气工程学院 自动化学院“2021年优秀大学生线上夏令营”... 10.0 下载 080200机械工程 | 080800电气工程 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 085500机械 2021-07-18 00:00:00
自动化科学与电气工程学院 自动化学院“2021年优秀大学生线上夏令营”... 10.0 下载 080200机械工程 | 080800电气工程 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 085500机械 2021-07-18 00:00:00
自动化科学与电气工程学院 北京航空航天大学自动化学院“2021年优秀大... 10.0 下载 080200机械工程 | 080800电气工程 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 085500机械 2021-06-13 00:00:00
自动化科学与电气工程学院 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院... 10.0 下载 -- 2020-09-02 00:00:00
夏令营速递MORE
北京 天津 上海 重庆 河北 河南 山东 山西 安徽 江西 江苏 浙江 湖北 湖南 广东 广西 云南 四川 贵州 陕西 青海 宁夏 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 海南 福建 甘肃 新疆 西藏
点对点首页 | 公司简介 | 公司荣誉 | 网站地图 | 教育理念 | 基地介绍 | 联系方式 | 各地分校