1. 分享到:
2022年复试信息招生通知南京理工大学各个院系所_点对点考研网|浙点对点考研|考研宿舍|考研自习室|杭州大江东基地|考研图书馆|二战考研|在职考研|专升本考研|点对点择校APP 点对点考研辅导专注考研12年,个性化制定辅导计划,高分名校触手可及!考研集训营|考研1对1辅导|考研院校专业选择信息|在校大学生就业创业素质养成平台_点对点教育_考研咨询电话:0571-87174030 3320个考研专业快速便捷选择
                                                     

点对点首页     战略合作     学历介绍     人才招聘     公司介绍     分校介绍     公司荣誉     基地介绍     基地小吃     基地宿舍
择 校     快捷择专     快捷择校     快捷搜索     查夏令营     查询调剂     查询推免     查询复试     招生简章     查询分数
资 讯     参考书     专业介绍     招简/目录     夏令营     考研推免     考研复试     考研调剂     分数线     报录比
师 资     数学老师     英语老师     政治老师     复试老师     口译老师     雅思老师     4级老师     6级老师     班助老师
定 制     智慧私人定制(一键查询院校专业信息)     智慧私人定制(一键查询专业可考院校信息)     统计报告
辅 导     面授高端     总裁班     一对一     定向班     超学班     飞跃班     无忧班     复试班     调剂班
集 训     面授集训     密训班     270天     210天     180天     150天     120天
直 播     云端全科     云端英语     云端数学     云端政治     云端199     云端396     云端408     云端法硕     云端333     云端311     云端复试
统 考     199管综     396经综     311教育     312心理     408计算机     法硕非法
专业课     研一对一     333教育     431金专     西方经济     研马克思     研管理学     研新传播
英 语     面授口译     面授雅思     面授4级     面授6级     云端4级     云端6级
图 书     英语图书     数学图书     政治图书     4级图书     6级图书     口译图书     雅思图书     注会图书
资 料     专业课资     考研笔记     考研真题     复试讲义     调剂讲义     夏令营资
学 员     录取学员     经验分享     名校学员     专升硕
 
 

2022年复试信息招生通知
南京理工大学各个院系所

2022 SUMMER CAMP ENROLLMENT NOTICE
VARIOUS DEPARTMENTS AND INSTITUTES OF THE CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES

复试信息辅导及免费资料领取

复试信息资历优化辅导,含CV+PS+RL+复试信息要求解读+科研能力+综合素质_点对点考研 59800元 报班 | 咨询
《复试信息123白皮书》 0元 免费领取

复试信息各院系要求文件免费下载

院系 复试信息文件名称 价格 下载 硕士招生专业 更新日期
-- 南京理工大学2024年各学院硕士研究生复试考... 0.00 下载 -- 2024-03-26 13:18:45
-- 南京理工大学2024年硕士研究生复试考生须知 0.00 下载 -- 2024-03-26 13:18:45
-- 南京理工大学2023年诚信复试承诺书.docx 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
-- 南京理工大学2023年考生思想政治表现、自然... 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
-- 南京理工大学2023年硕士研究生复试笔试科目... 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
-- 南京理工大学2023年硕士研究生复试考生须知 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
-- 南京理工大学2023年硕士研究生进入复试成绩... 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
-- 南京理工大学2023年硕士研究生拟录取名单(... 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
-- 南京理工大学2023年硕士研究生专项计划进入... 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
-- 南京理工大学2023年招收攻读硕士学位研究生... 0.00 下载 020204金融学 | 020205产业经济学 | 020206国际贸易学 | 020207劳动经济学 | 025100金融硕士 | 025400国际商务硕士 | 030100法学 | 030300社会学 | 030500马克思主义理论 | 035101法律(非法学) | 035102法律(法学) | 035200社会工作硕士 | 045200体育硕士 | 050201英语语言文学 | 050205日语语言文学 | 050211外语语言学及应用语言学 | 055101英语笔译 | 070100数学 | 070200物理学 | 070300化学 | 071400统计学 | 080100力学 | 080103流体力学 | 080104工程力学 | 080201机械制造及其自动化 | 080202机械电子工程 | 080203机械设计及理论 | 080204车辆工程 | 080270工业工程 | 080300光学工程 | 080352光学测试科学及仪器 | 080358光电科学与工程 | 080401精密仪器及机械 | 080402测试计量技术及仪器 | 080461微系统与测控技术 | 080500材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 080502材料学 | 080503材料加工工程 | 080701工程热物理 | 080702热能工程 | 080706化工过程机械 | 080797新能源科学与工程 | 080801电机与电路 | 080802电力系统及其自动化 | 080804电力电子与电力传动 | 080852智能电网与控制 | 080901物理电子学 | 080902电路与系统 | 080903微电子学与固体电子学 | 080904电磁场与微波技术 | 081001通信与信息系统 | 081002信号与信息处理 | 081101控制理论与控制工程 | 081102检测技术与自动化装置 | 081103系统工程 | 081104模式识别与智能系统 | 081105导航.制导与控制 | 081200计算机科学与技术 | 081400土木工程 | 081404供热.供燃气.通风及空调工程 | 081700化学工程与技术 | 081703生物化工 | 082302交通信息工程及控制 | 082304载运工具运用工程 | 082501飞行器设计 | 082502航空宇航推进理论与工程 | 082503航空宇航制造工程 | 082601武器系统与运用工程 | 082602兵器发射理论与技术 | 082603火炮.自动武器与弹药工程 | 082604军事化学与烟火技术 | 082651智能武器技术与工程 | 083001环境科学 | 083002环境工程 | 083100生物医学工程 | 083500软件工程 | 083700安全科学与工程 | 083900网络空间安全 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085403集成电路工程 | 085404计算机技术 | 085405软件工程 | 085406控制工程 | 085407仪器仪表工程 | 085408光电信息工程 | 085409生物医学工程 | 085412网络与信息安全 | 085501机械工程 | 085502车辆工程 | 085503航空工程 | 085504航天工程 | 085506兵器工程 | 085507工业设计工程 | 085601材料工程 | 085602化学工程 | 085701环境工程 | 085702安全工程 | 085801电气工程 | 085802动力工程 | 085901土木工程 | 086001生物技术与工程 | 086002制药工程 | 086004发酵工程 | 086101轨道交通运输 | 086102道路交通运输 | 120100管理科学与工程 | 120154知识产权 | 120201会计学 | 120202企业管理 | 120204技术经济与管理 | 120400公共管理 | 120501图书馆学 | 120502情报学 | 120503档案学 | 125100工商管理硕士 | 125200公共管理硕士 | 125300会计硕士 | 125500图书情报硕士 | 125602项目管理硕士 | 125603工业工程与管理硕士 | 130500设计学 2023-07-02 14:36:40
